![]() |
Pozycja | Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu | % trwałego uszczerbku na zdrowiu | |
Prawa | Lewa | ||
1 a b |
złamanie czaszki kości czaszki kości twarzy - szczęki, kości jarzmowej |
1-20 1-20 |
|
2 | złamanie żuchwy | 1-15 | |
3 | złamanie kości nosa | 1-10 | |
4 | złamanie kręgosłupa: | ||
a | szyjnego | 1-40 | |
b | piersiowego | 1-25 | |
c | lędźwiowego | 1-35 | |
5 | złamanie mostka | 1-10 | |
6 | złamanie żebra | 1-5 | |
7 | złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości ogonowej): | ||
a | w odcinku przednim (kość łonowa, kość kulszowa) | 5-15 | |
b | w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) | 10-35 | |
8 | złamanie kości udowej ( w obrębie nasady bliższej, szyjki lub trzonu) | 5-55 | |
9 | złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości udowej lub nasady bliższej kości piszczelowej | 1-30 | |
10 | złamanie kości piszczelowej | 5-40 | |
11 | złamanie kości strzałki | 1-5 | |
12 | złamanie rzepki | 5-40 | |
13 | złamanie kości piszczelowej i kości strzałki (obu kościpodudzia) | 5-40 | |
14 | złamanie kości piętowej | 1-25 | |
15 | złamanie kości skokowej | 1-20 | |
16 | złamanie kości stępu | 1-15 | |
17 | złamanie kości śródstopia | 1-15 | |
18 | złamanie palucha | 1-12 | |
19 | złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec) | 1-3 | |
20 a |
całkowita utrata kończyny dolnej
w obrębie stawu biodrowego |
75 |
|
b | uda | 70 | |
c | stawu kolanowego | 65 | |
d | podudzia | 50 | |
21 | Całkowita utrata stopy | 40 | |
22 | Całkowita utrata palucha stopy (w przypadku utraty częściowej-1/3 wartości za każdy paliczek) | 6 | |
23 | Całkowita utrata palca od II do V w stopie (w przypadku utraty częściowej-1/3 wartości za każdy paliczek) | 2 | |
24 | złamanie łopatki | 1-40 | 1-35 |
25 | złamanie obojczyka | 1-15 | 1-10 |
26 | złamanie nasady bliższej kości ramiennej | 1-30 | 1-20 |
27 | złamanie trzonu kości ramiennej | 5-45 | 5-40 |
28 | złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej | 1-25 | 1-20 |
29 | złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości promieniowej | 1-30 | 1-25 |
30 31 |
złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości
promieniowej złamanie (śródstawowe) nasad dalszych kości promieniowej i kości łokciowej (obu kości przedramienia) |
1-25 1-35 |
1-20 1-30 |
32 | złamanie kości nadgarstka i śródręcza | 1-25 | 1-20 |
33 | złamanie w obrębie kciuka | 1-20 | 1-15 |
34 | złamanie palca wskazującego | 1-15 | 1-12 |
35 | złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy palec) | 1-10 | 1-7 |
36 a |
Całkowita utrata kończyny górnej
w obrębie: barku |
75 |
65 |
b | ramienia | 70 | 60 |
c | przedramienia | 65 | 55 |
d | nadgarstka | 55 | 45 |
37 | Całkowita utrata kciuka (w przypadku utraty częściowej-1/3 wartości za każdy paliczek) | 20 | 15 |
38 | Całkowita utrata palca wskazującego (w przypadku utraty częściowej-1/3 wartości za każdy paliczek) | 15 | 10 |
39 | Całkowita utrata palca dłoni od III do V (w przypadku utraty częściowej-1/3 wartości za każdy paliczek | 5 | 4 |
40 | Całkowita utrata wzroku w obu oczach | 100 | |
41 | Całkowita utrata wzroku w jednym oku | 40 | |
42 | Całkowita utrata wzroku w jednym oku bez utraty oka | 35 | |
43 | Całkowita utrata małżowiny usznej | 10 | |
44 | Całkowita utrata słuchu w obu uszach | 60 | |
45 | Całkowita utrata słuchu w jednym uchu | 20 | |
46 | Całkowita utrata mowy | 100 | |
47 | Całkowita utrata języka | 40 | |
48 | Całkowita utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa) | 15 | |
49 | Całkowita utrata węchu | 10 | |
50 | Całkowita utrata płuca | 30 | |
51 | Całkowita utrata nerki | 35 | |
52 | Całkowita utrata żołądka | 20 | |
53 | Całkowita utrata śledziony | 15 | |
54 | Całkowita utrata macicy | 40 | |
55 | Całkowita utrata gruczołu sutkowego | 25 | |
56 | Całkowita utrata jajnika lub jądra | 20 | |
57 | Całkowita utrata prącia | 35 | |
58 | Porażenie czterech kończyn - utrwalone | 100 | |
59 | Prażenie dwóch kończyn - utrwalone | 80 | |
60 | Wstrząśnienie móżgu | 10 | |
61 | Stłuczenie mózgu | 25 | |
62 | Oparzenie II stopnia do 1% powierzchni ciała | 1-5 | |
63 | Oparzenie II stopnia od 1% do 15% powierzchni ciała | 6-20 | |
64 | Oparzenie II stopnia od 16% do 30% powierzchni ciała | 21-35 | |
65 | Oparzenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała | 36-100 | |
66 | Oparzenie III stopnia do 5% powierzchni ciała | 1-20 | |
67 | Oparzenie III stopnia od 6% do 10% powierzchni ciała | 21-50 | |
68 | Oparzenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała | 51-100 | |
69 | Oparzenie dróg oddechowych leczone w szpitalu | 1-100 | |
70 | Odmrożenie II stopnia lub wyższe (za każdy palec ręki lub stopy) | 5 | |
71 | Odmrożenie II stopnia lub wyższe - więcej niż jeden palec ręki lub palec stopy | 15 | |
72 | Odmrożenie II stopnia lub wyższe nosa lub ucha | 20 | |
73 | Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki) | 1-20 | |
74 | Blizny powłok klatki piersiowej | 1-20 | |
75 | Blizny powłok jamy brzusznej | 1-20 | |
76 | Blizny powłok kończyny górnej, dolnej | 1-15 |
|
|
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 254.639.180,00 zł. - opłacony w całości |
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 0 801 120 000 |